Gemeindeorgane
Bürgermeister und Beigeordnete
Bezeichnung | Name | Vorname | Fraktion |
---|---|---|---|
Bürgermeister | Jung | Thomas | parteilos |
1. Beigeordneter | Döbell | Hans Helmut | SPD |
2. Beigeordneter | Hein | Helmut | FWG |
3. Beigeordnete | Dhonau-Wehner | Cornelia | CDU |
Verbandsgemeinderat
Fraktion | Name | Vorname |
---|---|---|
SPD | Bauer | Uwe |
SPD | Bleisinger | Christina Maria |
SPD | Fett | Ursula |
SPD | Greber | Nicole |
SPD | Kartarius-Holzhauser | Heike |
SPD | Müller | Ronny |
SPD | Schallmo | Jörg |
SPD | Dipl. Ing. (FH) Schlarb | Wilfried |
SPD | Schmidt | Michael |
SPD | Speh | Werner |
SPD | Speier | Sandra |
SPD | Zimmermann | Michael |
FWG | Beenen | Heike |
FWG | Fleischer | Ute |
FWG | Lorenz | Thomas |
FWG | May | Axel |
FWG | Schäfer | Egon |
FWG | Schäfer | Jörg |
FWG | Stibitz | Norbert |
FWG | Uebel | Bastian |
CDU | Barth | Udo |
CDU | Dhonau-Wehner | Cornelia |
CDU | Hailer | Katrin |
CDU | Hermes | Christa |
CDU | Hess | Herbert |
CDU | Tressel | Claus |
FDP | Bursian | Thomas |
FDP | Ensminger | Frank |
FDP | Dr. med. Jungblut | Peter |
FDP | Munstein | Robert |
GAL | Schäfer | Horst |
GAL | Schulz | Hans-Peter |
Ausschüsse der Verbandsgemeinde Kirner Land
Haupt- und Finanzausschuss
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Bleisinger, Christina | Kartarius-Holzhauser, Heike |
SPD | Zimmermann, Michael | Speier, Sandra |
SPD | Fett, Ursula | Bauer, Uwe |
SPD | Schmidt, Michael | Schallmo, Jörg |
SPD | Speh, Werner | Schlarb, Wilfried |
FWG | Lorenz, Thomas | Beenen, Heike |
FWG | May, Axel | Uebel, Bastian |
FWG | Schäfer, Jörg | Schäfer, Egon |
FWG | Stibitz, Norbert | Fleischer, Ute |
CDU | Hermes, Christa | Greber, Michael |
CDU | Hailer, Katrin | Hess, Herbert |
CDU | Tressel, Claus | Barth, Udo |
FDP | Bursian, Thomas | Ensminger, Frank |
FDP | Dr. med. Jungblut, Peter | Ensminger, Frank |
GAL | Schäfer, Horst | Schulz, Hans-Peter |
Rechnungsprüfungsausschuss
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Fett, Ursula | Kartarius-Holzhauser, Heike |
SPD | Schallmo, Jörg | Petry-Zeh, Nicola |
SPD | Speier, Sandra | Bleisinger, Christina |
FWG | Lorenz, Thomas | Beenen, Heike Stibitz, Norbert |
FWG | May, Axel | Uebel, Bastian Schäfer, Egon |
CDU | Barth, Udo | Hailer, Katrin |
CDU | Tressel, Claus | Hermes, Christa |
FDP | Ensminger, Christian | Bursian, Thomas Munstein, Robert |
GAL | Schäfer, Horst | Schulz, Hans-Peter |
Schulträgerausschuss
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Christmann, Peter | Schmidt, Michael |
SPD | Greber, Nicole | Speier, Sandra |
SPD | Hofferbert, Nadine | Speh, Werner |
SPD | Speh, Daniel | Klein, Wolfgang |
SPD | Zimmermann, Michael | Hartmann, Stefan |
FWG | Schäfer, Egon | Töppe, Werner Krüger, Roland |
FWG | Schäfer, Jörg | Uebel, Bastian May, Axel |
FWG | Stibitz, Norbert | Lorenz, Thomas |
CDU | Lagrange, Barbara | Engbarth, Nadja |
CDU | Hermes, Christa | Hess, Herbert |
FDP | Bursian, Thomas | Ensminger, Frank |
FDP | Schmitz, Erik | Essig, Sven |
GAL | Juraß, Michael | Roesler, Rene Jean |
Werkausschuss
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Hartmann, Stefan | Kartarius-Holzhauser, Heike |
SPD | Klein, Wolfgang | Bleisinger, Christina |
SPD | Schallmo, Jörg | Schmidt, Michael |
SPD | Schlarb, Wilfried | Döbell, Massimo |
SPD | Speh, Werner | Zimmermann, Michael |
FWG | Lorenz, Thomas | Selwitschka, Heiko Zuidema, Thomas |
FWG | May, Axel | Fleischer, Oliver Schwabbacher, Rolf |
FWG | Schäfer, Jörg | Schäfer, Egon Töppe, Werner |
FWG | Wenderoth, Jürgen | Haider, Hans-Peter |
CDU | Barth, Udo | Weid, Oliver |
CDU | Ebertz, Klaus | Färber, Eberhard |
CDU | Schütz, Markus | Greber, Michael |
FDP | Faber, Anke | Bursian, Thomas |
FDP | Munstein, Robert | Ensminger, Christian |
GAL | Günter, Klaus | Peiffer, Ute Schulz, Hans-Peter |
Ausschuss für Bauwesen und Umweltschutz
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Böres, Dirk | Hartmann, Stefan |
SPD | Döbell, Massimo | Brüssel, Björn |
SPD | Müller, Ronny | Müller, Oliver |
SPD | Kohl, Oliver | Schallmo, Jörg |
SPD | Zimmermann, Michael | Speh, Werner |
FWG | Fleischer, Oliver | Gillmann, Lukas Krüger, Roland |
FWG | Schäfer, Jörg | Gabriel, Norbert Lorenz, Thomas |
FWG | Selwitschka, Heiko | Stibitz, Norbert Zuidema, Thomas |
CDU | Jäger, Jürgen | Schütz, Markus |
CDU | Weid, Oliver | Greber, Michael |
FDP | Bursian, Thomas | Ensminger, Frank |
FDP | Böres, Torsten | Sauer, Daniel Jungblut, Peter |
GAL | Peiffer, Ute | Schulz, Hans-Peter |
Ausschuss für Dorf- und Stadtentwicklung, Planung und Digitalisierung
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Bleisinger, Christina | Ziemba, Fabian |
SPD | Greber, Nicole | Kartarius-Holzhauser, Heike |
SPD | Kohl, Michael | Dröscher, Judith |
SPD | Speier, Sandra | Bauer, Uwe |
SPD | Mundstein, Nils | Hartmann, Stefan |
FWG | Beenen, Heike | Tressel, Helmut Schneider, Jennifer |
FWG | Fleischer, Ute | Schwabbacher, Rolf Uebel, Bastian |
CDU | Gregori-Langer, Martin | Barth, Udo |
CDU | Hess, Herbert | Tressel, Claus |
FDP | Ensminger, Frank | Böres, Torsten Bursian, Thomas |
FDP | Essig, Sven | Ensminger, Christian |
GAL | Peiffer, Ute | Juraß, Michael |
Ausschuss für Soziales und Generationen
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Greber, Nicole | Stilz, Andre |
SPD | Hofferbert, Nadine | Speh, Daniel |
SPD | Kartarius-Holzhauser, Heike | Bauer, Uwe |
SPD | Speier, Sandra | Hub, Doris |
FWG | Gillmann, Sabine | Setz, Andrea Gabriel, Norbert |
FWG | Tatzke, Jürgen | Weber, Monika Beenen, Heike |
FWG | Uebel, Bastian | Haider, Hans-Peter Töppe, Werner |
CDU | Hailer, Katrin | Weidner, Brigitte |
CDU | Lagrange, Barbara | Hermes, Christa |
FDP | Essig, Sven | Ensminger, Frank Bursian, Thomas |
FDP | Schmitz, Erik | Jungblut, Dr. Peter |
GAL | Roesler, Rene Jean | Peiffer, Ute |
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung
Fraktion | Name, Vorname | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|
SPD | Bleisinger, Christina Maria | Kartarius-Holzhauser, Heike |
SPD | Döbell, Massimo | Petry-Zeh, Nicola |
SPD | Müller, Ronny | Speier, Sandra |
SPD | Schallmo, Jörg | Dröscher, Judith |
SPD | Speh, Daniel | Kohl, Michael |
FWG | Beenen, Heike | Fleischer, Ute Stibitz, Norbert |
FWG | Dr. Hauth, Ulrich | Lorenz, Thomas Schwabbacher, Rolf |
FWG | Schäfer, Egon | Bohn, Claudia |
FWG | Schneider, Jennifer | Setz, Andrea Weber, Monika |
CDU | Färber, Eberhard | Hailer, Katrin |
CDU | Hess, Herbert | Heck, Andreas |
CDU | Tressel, Claus | Lagrange, Barbara |
FDP | Ensminger, Frank | Munstein, Robert Bursian, Thomas |
FDP | Dr. med. Jungblut, Peter | Faber, Anke |
GAL | Schulz, Hans Peter | Peiffer, Ute Juraß, Michael |
Zweckverband Schloss Dhaun
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname Stellvertreter/in |
---|---|---|---|
SPD | Döbell, Hans Helmut | SPD | Klein, Wolfgang |
SPD | Speh, Werner | CDU | Dhonau-Wehner, Cornelia |
FWG | Lorenz, Thomas | FWG | Schäfer, Jörg |
Kontakt
Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land
Bahnhofstraße 31
55606 Kirn
Telefon: 06752 135-0
E-Mail: verwaltung(at)kirner-land.de