Gebührenübersicht
Gebührenübersicht
Leistung | Gebühren in Euro |
Personalausweis über 24 Jahre | 37,00 |
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
Reisepass über 24 Jahre | 70,00 |
Express Reisepass über 24 Jahre | 102,00 |
Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 |
Express Reisepass unter 24 Jahre | 69,50 |
Führungszeugnis | 13,00 |
Bescheinigungen (Steuer-ID, Meldebescheinigung, etc. ) | 6,50 |
Beglaubigung | 3,50 |
Amtliche Unterschriftsbeglaubigung | 3,50 |
Öffentliche Unterschriftsbeglaubigung | 15,00 |
Fischereischein Erwachsene 5 Jahre | 55,00 |
Jahresfischereischein Erwachsene | 16,90 |
Jugendfischereischein – 1 Jahr | 7,60 |
Führerscheinantrag | 5,10 |
*Gegen Vorlage eines Nachweises für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Ableistende eines Jugendfreiwilligendienstes, Menschen mit Behinderungen sowie Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten, Dritten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kontakt
- Michael Fett: 06752 135-321
- Karin Heiser: 06752 135-322
- Vivien Buscher: 06752 135-323
- Jasmina Lanz: 06752 135-325
E-Mail: buergerbuero(at)kirner-land.de
Aktuelle Informationen
Durch ein erhöhtes Aufkommen bei der Bundesdruckerei verzögert sich die Lieferung der Reisepässe auf 8 - 10 Wochen.